Рейтинги
Школы
Общий рейтинг Голосование
Рейтинг 1: Качество образовательных услуг
Рейтинг 2: Внедрение современных образовательных технологий
Рейтинг 3: Спортивно-оздоровительная работа
Позиция | Название | Рейтинг |
---|---|---|
1 | Школа №14 | 0 |
2 | Школа №15 | 0 |
3 | Школа №18 | 0 |
4 | Школа №19 | 0 |
5 | Школа №2 | 0 |
6 | Школа №20 | 0 |
7 | Школа №21 | 0 |
8 | Открытая сменная общеобразовательная школа №11 | 0 |
9 | Школа №11 им. А.С. Пушкина | 0 |
10 | Школа №5 им. К. П. Феоктистова | 0 |
11 | Школа №9 | 0 |
12 | Школа №80 | 0 |
13 | Школа №43 | 0 |
14 | Школа №76 | 0 |
15 | Школа №16 | 0 |
Рейтинги
Название | Рейтинг |
---|---|
1. ВХУ | 0 |
2. ВВШ ДОСААФ | 0 |
3. ВГПЭК | 0 |
4. НОМОС | 0 |
5. ВЖК | 0 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Школа №14 | 0 |
2. Школа №15 | 0 |
3. Школа №18 | 0 |
4. Школа №19 | 0 |
5. Школа №2 | 0 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Детский Сад №17 | 0 |
2. Детский Сад №21 | 0 |
3. Детский Сад №22 | 0 |
4. Детский Сад №24 общеразвивающе | 0 |
5. Детский Сад №27, Светлячок | 0 |
Что нового в ВУЗах
17 июля 2018
Российский государственный социальный университет - филиал приглашает на День открытых дверей
20 февраля 2016
27 февраля Воронежский государственный институт искусств проводит день открытых дверей